<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ismail KIRTILLI</title>
	<atom:link href="http://ismailk.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ismailk.net</link>
	<description>e? - Online Yaşam ve Tasarım Kültürü - ISSN 1303-3468</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 15:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Real world vs &#8220;other world&#8221;</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/405/real-world-vs-other-world</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/405/real-world-vs-other-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/405/real-world-vs-other-world</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Real Work is not formatting the margins, installing the printer driver, uploading the document, finishing the PowerPoint slides, running the software update or reinstalling the OS.
The Real Work is teaching the child, healing the patient, selling the house, logging the road defects, fixing the car at the roadside, capturing the table’s order, designing the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;The Real Work is not formatting the margins, installing the printer driver, uploading the document, finishing the PowerPoint slides, running the software update or reinstalling the OS.</p>
<p>The Real Work is teaching the child, healing the patient, selling the house, logging the road defects, fixing the car at the roadside, capturing the table’s order, designing the house and organising the party.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Fraiser Speirs &#8211; Future Shock</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/405/real-world-vs-other-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarlanmış ortamlar</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/400/tasarlanmis-ortamlar</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/400/tasarlanmis-ortamlar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Kumarhanelerden bahsediyor:
&#8220;&#8230; gelişmiş hayvan besiciliğinde de inekleri ve koyunları rahat ettirmek için aynı teknikler kullanılıyor.
Loş ışıklar, hafif müzik, labirentli geçitler hepsi nesneyi ağıllara veya bu durumda kumar makinelerine götürüyor.
Hiçbir yerde saat veya pencere yok, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.
Uyanık kalmanız için ortama sürekli oksijen pompalanıyor.
Ve sürekli çalan ziller ve sirenler birileri sürekli kazanıyormuş hissi veriyor.&#8221;
Patrick Jane, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kumarhanelerden bahsediyor:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; gelişmiş hayvan besiciliğinde de inekleri ve koyunları rahat ettirmek için aynı teknikler kullanılıyor.</p>
<p>Loş ışıklar, hafif müzik, labirentli geçitler hepsi nesneyi ağıllara veya bu durumda kumar makinelerine götürüyor.</p>
<p>Hiçbir yerde saat veya pencere yok, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.</p>
<p>Uyanık kalmanız için ortama sürekli oksijen pompalanıyor.</p>
<p>Ve sürekli çalan ziller ve sirenler birileri sürekli kazanıyormuş hissi veriyor.&#8221;</p></blockquote>
<p>Patrick Jane, <em>The Mentalist</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/400/tasarlanmis-ortamlar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birşeyler yapmaya başlayın</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/395/birseyler-yapmaya-baslayin</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/395/birseyler-yapmaya-baslayin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[girişim]]></category>
		<category><![CDATA[iş modeli geliştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Yeteri kadar uzun süredir bu işi yapıyorsanız, eminim size de sıklıkla  &#8220;müthiş&#8221; fikirlerle gelenler oluyordur.
Hepimizin “Ben eBay&#8217;i düşünmüştüm. Eğer zamanında hareket etseydim, şimdi milyarder olmuştum&#8221; diyen arkadaşları vardır. Bu çok hazin ve hayali bir düşünce. eBay&#8217;i düşünmüş olmakla, gerçekten eBay&#8217;i yapmak apayrı şeyler. Ne düşündüğünüz, ne söylediğiniz yada ne planladığınız önemli değil, önemli olan ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeteri kadar uzun süredir bu işi yapıyorsanız, eminim size de sıklıkla  &#8220;müthiş&#8221; fikirlerle gelenler oluyordur.</p>
<blockquote><p>Hepimizin “Ben eBay&#8217;i düşünmüştüm. Eğer zamanında hareket etseydim, şimdi milyarder olmuştum&#8221; diyen arkadaşları vardır. Bu çok hazin ve hayali bir düşünce. eBay&#8217;i düşünmüş olmakla, gerçekten eBay&#8217;i yapmak apayrı şeyler. Ne düşündüğünüz, ne söylediğiniz yada ne planladığınız önemli değil, önemli olan ne yaptığınızdır.</p>
<p>Fikirlerinizin önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse gidin ve bunları satmayı deneyin, ne kadar ettiğini görün. Çok fazla etmediğini göreceksiniz. Gerçekten birşeyler yapmaya başlayana dek, o parlak fikriniz sadece bir fikirdir. Ve herkeste de onlardan birer tane var.</p></blockquote>
<p>Jason Fried &amp; David Heinemeier Hansson, <a rel="nofollow" href="http://37signals.com/rework/" target="_blank">REWORK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/395/birseyler-yapmaya-baslayin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni özellikler eklemek üzerine</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/392/yeni-ozellikler-eklemek-uzerine</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/392/yeni-ozellikler-eklemek-uzerine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tasarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Eğer kullanıcıların ürünle ilgili kararlarımı yönlendirmelerine izin verseydim, gündelik kullanım kolaylığı ve ürünü şekilli gösterecek özellikler pahasına neredeyse hiç kimsenin kullanmadığı, koymuş olmak için konulmuş özelliklerle dolu kabarık ve darmadağın bir uygulama olurdu. Microsoft Word yada Firefox gibi.
Side effects of developing for yourself, Marco Arment, Instapaper&#8217;in yapımcısı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eğer kullanıcıların ürünle ilgili kararlarımı yönlendirmelerine izin verseydim, gündelik kullanım kolaylığı ve ürünü şekilli gösterecek özellikler pahasına neredeyse hiç kimsenin kullanmadığı, koymuş olmak için konulmuş özelliklerle dolu kabarık ve darmadağın bir uygulama olurdu. Microsoft Word yada Firefox gibi.</p></blockquote>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.marco.org/392848093" target="_blank">Side effects of developing for yourself</a>, Marco Arment, Instapaper&#8217;in yapımcısı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/392/yeni-ozellikler-eklemek-uzerine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandwidth of attention&#8230;.</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/384/bandwidth-of-attention</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/384/bandwidth-of-attention#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/384/bandwidth-of-attention</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;One of the critical things today is the bandwidth of attention. So you can keep up doing new things and imagine new devices with screens, provide lots of bandwidth to people.  But at the end of the day what people have is a small amount of attention, and the problem with screens is that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;One of the critical things today is the bandwidth of attention. So you can keep up doing new things and imagine new devices with screens, provide lots of bandwidth to people.  But at the end of the day what people have is a small amount of attention, and the problem with screens is that they require an exclusive attention span. &#8230; so putting more things on screens is maybe not the solution.&#8221;</p></blockquote>
<p>- <strong>Rafi Haladjan</strong>, <em>Lift Conference 08</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/384/bandwidth-of-attention/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelecek Veri Görselleştirmede &#8230;</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/381/gelecek-veri-gorsellestirmede</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/381/gelecek-veri-gorsellestirmede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde her gün daha fazla yerde, artarak, tüm canlı/cansız hareketleri, ilişkileri, işlemleri kaydediliyor. 
Diğer yandan bu ilişkisel veri farklı çıkarımlar için kullanılıyor, analizlere karar verme mekanizmalarına destek görevi görüyor. 
Veriler ne kadar çok artar ve detaylı hale gelirse bunların bir bütün halinde ele alınması, harekete geçmek için kullanılması da zorlaşıyor.
Veri görselleştirme, bu karmaşık verileri kolay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde her gün daha fazla yerde, artarak, tüm canlı/cansız hareketleri, ilişkileri, işlemleri kaydediliyor. </p>
<p>Diğer yandan bu ilişkisel veri farklı çıkarımlar için kullanılıyor, analizlere karar verme mekanizmalarına destek görevi görüyor. </p>
<p>Veriler ne kadar çok artar ve detaylı hale gelirse bunların bir bütün halinde ele alınması, harekete geçmek için kullanılması da zorlaşıyor.</p>
<p>Veri görselleştirme, bu karmaşık verileri kolay anlaşılır hale getirmeyi hedefliyor. </p>
<p>Fırsat buldukça daha detaylı başlıklarla konuyu irdelemeye çalışacağım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/381/gelecek-veri-gorsellestirmede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçemezseniz, yönetemezsiniz.</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/380/olcemezseniz-yonetemezsiniz</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/380/olcemezseniz-yonetemezsiniz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/380/olcemezseniz-yonetemezsiniz</guid>
		<description><![CDATA[Bugün hala şirketlerin online iletişim yatırımlarının geri dönüşümlerini ölçümleriyle ilgili yerleşmiş, tutarlı bir stratejileri olmaması beni hayrete düşürüyor. Küçük ve orta düzeyde yöneticiler bu konuda daha ilgisiz olabilir ama cebinden para çıkan karar vericiler nasıl olur da harcadıkları paranın dönüşünü somut şekilde görmek istemez? Pazarlamacı, web sitesi loglarında +1 olarak görünen bir kaydın aslında etten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün hala şirketlerin online iletişim yatırımlarının geri dönüşümlerini ölçümleriyle ilgili yerleşmiş, tutarlı bir stratejileri olmaması beni hayrete düşürüyor. Küçük ve orta düzeyde yöneticiler bu konuda daha ilgisiz olabilir ama cebinden para çıkan karar vericiler nasıl olur da harcadıkları paranın dönüşünü somut şekilde görmek istemez? Pazarlamacı, web sitesi loglarında +1 olarak görünen bir kaydın aslında etten kemikten bir insan olduğunu nasıl unutur, göremez?</p>
<p>Şirketlerin sadece hit ve ziyaretçi sayılarına baktıkları günümüzden, farklı iletişim kanallarındaki kullanıcılarla dokunuşlarını, kullanıcı davranışlarını ve rakiplerinin stratejilerini de içeren holistik bir yaklaşıma kavuştuğu günlerin yakın olmasını umuyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/380/olcemezseniz-yonetemezsiniz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir hikayeniz olsun!</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/379/bir-hikayeniz-olsun</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/379/bir-hikayeniz-olsun#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/379/bir-hikayeniz-olsun</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We are in the twilight of a society based on data. As information and intelligence become the domain of computers, society will place more value on the one human ability that cannot be automated: emotion. Imagination, myth, ritual—the language of emotion—will affect everything from our purchasing decisions to how we work with others. Companies will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;We are in the twilight of a society based on data. As information and intelligence become the domain of computers, society will place more value on the one human ability that cannot be automated: emotion. Imagination, myth, ritual—the language of emotion—will affect everything from our purchasing decisions to how we work with others. Companies will thrive on the basis of their stories and myths. Companies will need to understand that their products are less important than their stories.” </p></blockquote>
<p>—Rolf Jensen, Copenhagen Institute for Future Studies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/379/bir-hikayeniz-olsun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yönetim stratejisi olarak tasarım</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/377/yonetim-stratejisi-olarak-tasarim</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/377/yonetim-stratejisi-olarak-tasarim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/377/yonetim-stratejisi-olarak-tasarim</guid>
		<description><![CDATA[Her yerde iPhone&#8217;un konuşulduğu şu günlerde Bruce Nussbaum&#8216;ın CEOs Must Be Designers, Not Just Hire Them. Think Steve Jobs And iPhone. yazısı günümüz dünyasında iş-tasarım ilişikisini çok iyi anlatıyor.
In the world of business, there is no value proposition left for most companies in controlling costs or even quality. All that outsourcing has leveled this playing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her yerde iPhone&#8217;un konuşulduğu şu günlerde <a href="http://www.businessweek.com/innovate/NussbaumOnDesign/">Bruce Nussbaum</a>&#8216;ın <a href="http://www.businessweek.com/innovate/NussbaumOnDesign/archives/2007/06/ceos_must_be_de.html">CEOs Must Be Designers, Not Just Hire Them. Think Steve Jobs And iPhone.</a> yazısı günümüz dünyasında iş-tasarım ilişikisini çok iyi anlatıyor.</p>
<blockquote><p>In the world of business, there is no value proposition left for most companies in controlling costs or even quality. All that outsourcing has leveled this playing field. Cost and quality are commoditized today, merely the price of entry to the competitive game. Design and design thinking—or innovation if you like&#8211;are the fresh, new variables that can bring advantage and fat profit margins to global corporations. In today’s global marketplace, being able to understand the consumer, prototype possible new products, services and experiences, quickly filter the good, the bad and the ugly and deliver them to people who want them—well, that is an attractive management methodology. Beats the heck out of squeezing yet one more penny out of your Chinese supply-chain, doesn’t it?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/377/yonetim-stratejisi-olarak-tasarim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deneyimin kendisi üründür</title>
		<link>http://ismailk.net/index.php/378/deneyimin-kendisi-urundur</link>
		<comments>http://ismailk.net/index.php/378/deneyimin-kendisi-urundur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 03:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İsmail KIRTILLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismailk.net/index.php/378/deneyimin-kendisi-urundur</guid>
		<description><![CDATA[Peter Merholz, BusinessWeek ve Core77&#8242;de yayınlanan makalesinde ( Business Week, Core77), herhangi bir ürün tasarlarken, odağın deneyim olması gerektiğini anlatıyor.
When you start with the idea of making a thing, you&#8217;re artificially limiting what you can deliver. The reason that many of these exemplar&#8217;s forward-thinking product design succeed is explicitly because they don&#8217;t design products. Products [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Merholz, BusinessWeek ve Core77&#8242;de yayınlanan makalesinde ( <a href="http://www.businessweek.com/innovate/content/jun2007/id20070622_697183.htm">Business Week</a>, <a href="http://www.core77.com/reactor/06.07_merholz.asp">Core77</a>), herhangi bir ürün tasarlarken, odağın deneyim olması gerektiğini anlatıyor.</p>
<blockquote><p>When you start with the idea of making a thing, you&#8217;re artificially limiting what you can deliver. The reason that many of these exemplar&#8217;s forward-thinking product design succeed is explicitly because they don&#8217;t design products. Products are realized only as necessary artifacts to address customer needs. What Flickr, Kodak, Apple, and Target all realize is that the experience is the product we deliver, and the only thing that our customers care about.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ismailk.net/index.php/378/deneyimin-kendisi-urundur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
